Harga BB tiap bulannya memang mengalami kenaikan maupun penurunan harga secara signifikan. Untuk itu bagi anda yang ingin membeli Blackberry alangkah baiknya mencari informasi terlebih dahulu tentang Harga Blackberry Second Juni 2012. Dengan anda mengetahui harga tersebut, pastinya anda bisa menyiapkan bajet yang sesuai dengan Handphone BB yang anda pilih.
Merek dan Tipe | Harga Baru | Harga Bekas |
BlackBerry Curve 9320 | 2.575.000 | |
BlackBerry Curve 9220 | 1.950.000 | |
BlackBerry Bold Touch 9900 White | 5.800.000 | 4.900.000 |
BlackBerry Torch 9810 White | 5.025.000 | 4.100.000 |
BlackBerry Torch 9800 White | 3.675.000 | |
BlackBerry Curve 8520 Gemini White | 1.650.000 | 900.000 |
BlackBerry Porsche Design P9981 | 18.000.000 | |
BlackBerry Curve 9380 | 2.875.000 | 2.250.000 |
BlackBerry Bold 9790 | 4.350.000 | 3.500.000 |
BlackBerry Curve 9360 | 3.050.000 | 2.400.000 |
BlackBerry Torch 9860 | 3.600.000 | 2.900.000 |
BlackBerry Torch 9850 | 5.250.000 | |
BlackBerry Torch 9810 | 4.925.000 | 4.000.000 |
BlackBerry Bold Touch 9930 | 4.625.000 | |
BlackBerry Bold Touch 9900 | 5.350.000 | 4.550.000 |
BlackBerry Style 9670 | 2.250.000 | |
BlackBerry 9780 Onyx 2 | 3.215.000 | 2.500.000 |
BlackBerry 8707v | 450.000 | |
BlackBerry 8800 Huron | 500.000 | |
BlackBerry Tour 9630 | 1.400.000 | |
BlackBerry 7130v | 500.000 | |
BlackBerry 7130c | 350.000 | |
BlackBerry 7130g | 400.000 | |
BlackBerry 6230 | ||
BlackBerry 8700c | 600.000 | |
BlackBerry 7100x | ||
BlackBerry 7100t | ||
BlackBerry 7100v | ||
BlackBerry 7290 | 300.000 | |
BlackBerry 7730 | 1.000.000 | |
BlackBerry 7230 | 1.000.000 | |
BlackBerry Pearl 8100 | 600.000 | |
BlackBerry 8830 World Edition | 650.000 | |
BlackBerry Curve 8300 | 1.300.000 | |
BlackBerry Pearl 8120 | 750.000 | |
BlackBerry Pearl 8110 | 700.000 | |
BlackBerry Storm 9530 | 1.300.000 | |
BlackBerry Storm2 9520 | 1.500.000 | |
BlackBerry Pearl 3G 9100 | 1.700.000 | |
BlackBerry Pearl 3G 9105 | 1.950.000 | 1.000.000 |
BlackBerry Torch 9800 | 3.525.000 | 2.650.000 |
BlackBerry Curve 3G 9300 | 2.225.000 | 1.450.000 |
BlackBerry 8820 | 700.000 | |
BlackBerry Curve 8310 | 750.000 | |
BlackBerry 8320 | 800.000 | |
BlackBerry Curve 8520 Gemini | 1.625.000 | 900.000 |
BlackBerry Curve 8530 (Smart) | 1.000.000 | 700.000 |
BlackBerry Storm 9500 | 1.400.000 | 1.350.000 |
BlackBerry Bold 9000 | 1.350.000 | |
BlackBerry Javelin 8900 | 1.200.000 | |
BlackBerry Bold 9650 | 1.500.000 | |
BlackBerry Bold 9700 ONYX | 2.100.000 | |
BlackBerry Storm2 9550 | 1.750.000 | |
Well itulah informasi seputar Harga Handphone Blackberry Bekas Juni 2012 dari Beritamandiri. Semoga harga Blackberry Bekas Juni 2012 tersebut bisa anda jadikan refresi sebelum membeli BB