Harga Motor Honda- Disini anda bisa melihat daftar motor honda terbaru. List katalog daftar harga motor honda bisa anda survei di blog beritamandiri ini sebelum anda membeli motor honda terbaru bulan ini. Daftar harga motor honda ini akan selalu kami update setiap bulannya mulai bulan Oktober, November hingga Desember 2011. Motor Honda memang salah satu merk motor yang banyak digemari di Indonesia bahkan di dunia Internasional, salah satu alasannya kebanyakan karena motor honda tersebut irit bahan bakar, jadi sangat cocok bagi anda yang memiliki uang pas-pasan setiap harinya yang banyak akan kebutuhan hidup.
Well sebelum membahas
harga motor honda sebelumnya beritamandiri pernah membahas tentang
Tips Cara Cepat Tidur Nyenyak dan Pulas,
Kata Kata Bijak,
Pemutih Muka. Nah pada kesempatan kali ini beritamandiri akan sedikit memberikan daftar list harga motor honda terbaru dan update setiap buannya. Seperti apakah harga motor honda saat ini? well yuks kita intip daftar harga selengkapnya dibawah ini.
Daftar Harga Motor Honda=====================================================
Harga Motor HondaHonda Revo FIT = Rp. 11,300,000
Honda Revo STD = Rp. 11,900,000
Honda Revo CW = Rp. 13,100,000
Honda Revo Techno AT = Rp. 15,750,000
=====================================================
Harga Motor HondaHonda Supra X 125 STD = Rp. 14,450,000
Honda Supra X 125 CW = Rp. 15,500,000
Honda Supra X 125 Helm-In = Rp. 15,500,000
====================================================
Harga Motor HondaHonda Blade = Rp. 13,900,000
Honda Blade Repsol = Rp. 14,100,000
====================================================
Harga Motor HondaHonda BeAT STD = Rp. 11,750,000
Honda BeAT CW = Rp. 12,550,000
====================================================
Harga Motor HondaHonda Spacy Spoke = Rp. 11,750,000
Honda Spacy CW = Rp. 12,550,000
====================================================
Harga Motor HondaHonda Scoopy = Rp. 13,725,000
====================================================
Harga Motor Honda Honda Vario CW = Rp. 14,400,000
Honda Vario Techno Non CBS = Rp. 14,900,000
Honda Vario Techno CBS = Rp. 15,900,000
====================================================
Harga Motor Honda Honda CS1 = 17,050,000
====================================================
Harga Motor Honda Honda New Mega Pro STD = 18,150,000
Honda New Mega Pro CW = 19,350,000
====================================================
Harga Motor Honda Honda Tiger = 24,800,000
====================================================
Harga Motor Honda Honda PCX = 32,050,000
====================================================
Harga Motor Honda Honda CBR 150 R = 33,000,000
Honda CBR 250 R STD = 40,200,000
Honda CBR 250 R ABS = 46,800,000
====================================================
Daftar Harga Motor Honda Baru Dengan CC
No | Motor | Tipe | CC | Tahun | Harga OTR (Rp) |
01 | Harga Motor Honda Absolute Revo CW | Cub Type | 110 | 2011 | Rp 13,200,000 |
02 | Harga Motor Honda Absolute Revo DX | Cub Type | 110 | 2010 | Rp 13,925,000 |
03 | Harga Motor Honda Absolute Revo SW | Cub Type | 110 | 2011 | Rp 12,000,000 |
04 | Harga Motor Honda Beat CW | Skutik | 110 | 2011 | Rp 12,550,000 |
05 | Harga Motor Honda Beat SW | Skutik | 110 | 2011 | Rp 11,750,000 |
06 | Harga Motor Honda CBR 150R | Sport | 150 | 2011 | Rp 33,000,000 |
07 | Harga Motor Honda CBR250R (ABS) | Sport | 250 | 2011 | Rp 46,500,000 |
08 | Harga Motor Honda CBR250R (STD) | Sport | 250 | 2011 | Rp 39,900,000 |
09 | Harga Motor Honda City Sport 1 | Sport | 125 | 2010 | Rp 17,275,000 |
10 | Harga Motor Honda New Blade | Cub Type | 110 | 2011 | Rp 14,000,000 |
11 | Motor Honda New Blade Racing Edition | Cub Type | 110 | 2011 | Rp 14,200,000 |
12 | Harga Motor Honda New MegaPro CW | Sport | 150 | 2010 | Rp 19,500,000 |
13 | Harga Motor Honda New MegaPro SW | Sport | 150 | 2010 | Rp 18,300,000 |
14 | Harga Motor Honda PCX | Sktik | 125 | 2010 | Rp 32,050,000 |
15 | Harga Motor Honda Revo Fit | Cub Type | 110 | 2011 | Rp 11,400,000 |
16 | Harga Motor Honda Revo Techno AT | Cub Type | 110 | 2010 | Rp 15,875,000 |
17 | Harga Motor Honda Scoopy | Skutik | 110 | 2010 | Rp 13,725,000 |
18 | Motor Honda Spacy Helm-In CW | Skutik | 110 | 2011 | Rp 12,550,000 |
19 | Motor Honda Spacy Helm-In SW | Skutik | 110 | 2011 | Rp 11,750,000 |
20 | Harga Motor Honda Supra X 125 CW | Cub Type | 125 | 2010 | Rp 15,600,000 |
21 | Harga Motor Honda Supra X 125 Helm in | Cub Type | 125 | 2011 | Rp 15,600,000 |
22 | Harga Motor Honda Supra X 125 PGM-FI | Cub Type | 125 | 2010 | Rp 16,620,000 |
23 | Harga Motor Honda Supra X 125 SW | Cub Type | 125 | 2010 | Rp 14,550,000 |
24 | Motor Honda Tiger Double Headlight | Sport | 200 | 2010 | Rp 25,100,000 |
25 | Motor Honda Tiger Single Headlight | Sport | 200 | 2010 | Rp 25,100,000 |
26 | Harga Motor Honda Vario CW | Skutik | 110 | 2011 | Rp 14,400,000 |
27 | Harga Motor Vario Techno | Skutik | 110 | 2011 | Rp 14,900,000 |
28 | Harga Motor Vario Techno CBS | Skutik | 110 | 2011 | Rp 15,900,000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
Daftar Harga Motor Honda Bekas/Second
Type | Year | Average Price (IDR) |
Harga Motor Honda Beat | 2008 | 8.000.000 |
Harga Motor Honda Beat | 2009 | 8.400.000 |
Harga Motor Honda Beat | 2010 | 9.200.000 |
Harga Motor Honda Beat CW | 2008 | 7.700.000 |
Harga Motor Honda Beat CW | 2009 | 8.400.000 |
Harga Motor Honda Blade | 2010 | 7.200.000 |
Harga Motor Honda Blade CW | 2009 | 6.600.000 |
Blade Repsol | 2010 | 8.100.000 |
Harga Motor Honda CS 1 | 2008 | 8.500.000 |
Harga Motor Honda CS 1 | 2009 | 9.300.000 |
Harga Motor Honda Kharisma 125D | 2003 | 4.000.000 |
Harga Motor Honda Kharisma 125D | 2004 | 4.500.000 |
Kharisma X | 2004 | 4.400.000 |
Kharisma X | 2005 | 4.700.000 |
Harga Motor Honda Legenda | 2002 | 2.800.000 |
Harga Motor Honda Mega Pro | 2002 | 5.300.000 |
Harga Motor Honda Mega Pro CW | 2006 | 9.300.000 |
Mega Pro CW | 2007 | 10.900.000 |
Harga Motor Honda Revo CW Abs | 2007 | 5.400.000 |
Revo CW Abs | 2008 | 5.800.000 |
Revo CW Abs | 2009 | 6.400.000 |
Revo CW Abs | 2010 | 7.300.000 |
Harga Motor Honda Revo Std Abs | 2007 | 4.700.000 |
Revo Std Abs | 2008 | 5.100.000 |
Revo Std Abs | 2009 | 5.900.000 |
Revo Std Abs | 2010 | 6.300.000 |
Harga Motor Honda Scoopy | 2010 | 11.600.000 |
Harga Motor Honda Supra Fit | 2004 | 3.950.000 |
Harga Motor Honda Supra X CW | 2006 | 6.700.000 |
Supra X CW | 2007 | 7.100.000 |
Supra X CW | 2008 | 8.600.000 |
Supra X CW | 2009 | 9.200.000 |
Supra X CW | 2010 | 10.600.000 |
Harga Motor Honda Supra X Std | 2001 | 3.600.000 |
Supra X Std | 2002 | 3.800.000 |
Supra X Std | 2003 | 4.100.000 |
Supra X Std | 2004 | 4.500.000 |
Supra X Std | 2005 | 5.600.000 |
Supra X Std | 2006 | 6.000.000 |
Supra X Std | 2007 | 6.600.000 |
Supra X Std | 2008 | 8.000.000 |
Supra X Std | 2009 | 8.600.000 |
Supra X Std | 2010 | 10.200.000 |
Harga Motor Honda Tiger | 2004 | 7.900.000 |
Harga Motor Honda Vario CW | 2007 | 7.200.000 |
Motor Honda Vario Techno CBS | 2010 | 12.600.000 |
Well, itulah seputar
harga motor honda terbaru yang kami peroleh dari harga pasar saat ini di Indonesia. semoga dengan adanya informasi ini anda jadi lebih bisa memilih atau membeli motor baru anda sesuai dengan harga kantong anda juga...Okay