Harga Handphone Blackberry di pasaran Indonesia saat ini tergolong mulai menurun dari harga bulan lalu. Untuk itu bagi anda yang ingin membeli Handphone BlackBerry alangkah baiknya anda megecek terlebih dahulu pasaran Harga Handphone BlackBerry Juni 2012 supaya anda bisa menyiapkan dana untuk pilihan hp BB kesukaan anda dan kebutuhan anda.
Harga Handphone BlackBerry Bulan Juni 2012
No. | Nama Ponsel | Harga Baru (Rp.) | Harga Bekas (Rp.) |
1 | BlackBerry Porsche P9981 | 21.000.000 | - |
2 | BlackBerry Torch 9860 | 3.600.000 | 2.900.000 |
3 | BlackBerry Torch 9850 | 5.250.000 | - |
4 | BlackBerry Torch 9810 | 4.925.000 | 4.000.000 |
5 | BlackBerry Torch 9800 | 3.675.000 | - |
6 | BlackBerry Bold 9900 | 5.800.000 | 4.900.000 |
7 | BlackBerry Bold 9930 | 4.625.000 | - |
8 | BlackBerry Bold 9790 | 4.350.000 | 3.500.000 |
9 | BlackBerry Bold 9780 | 3.215.000 | 2.500.000 |
10 | BlackBerry Curve 9380 | 2.875.000 | 2.250.000 |
11 | BlackBerry Curve 9360 | 3.050.000 | 2.400.000 |
12 | BlackBerry Curve 9320 | 2.575.000 | - |
13 | BlackBerry Curve 3G 9300 | 2.250.000 | 1.700.000 |
14 | BlackBerry Curve 9220 | 1.950.000 | - |
15 | BlackBerry Curve 8520 | 1.650.000 | 900.000 |
Well, itulah seputar informasi Harga Handphone BlackBerry Terbaru Juni 2012 untuk pasaran Indonesia di toko handphone. Semoga Indormasi tersebut bermanfaat.